Kovošrot
Aktuálne výkupné ceny
Cenník platný od 08.2.2021 |
||
Fe - železo | ||
12 šrot ťažký upravený | 0,19 €/kg | |
27 plech | 0,17 €/kg | |
44 šrot ťažký neupravený | 0,18 €/kg | |
Špony | 0,19 €/kg | |
Elektromotor |
0,20 €/kg |
|
Kompresor | 0,15 €/kg | |
Al- hliník | ||
Mix | 0,60 €/kg | |
Vodič | 0,90 €/kg | |
Profil | 0,90 €/kg | |
Špony | 0,58 €/kg | |
Cu - Meď | ||
Starý vodič (opal) | 4,40 €/kg | |
Karmy | 4,00 €/kg | |
Špony |
4,80 €/kg |
|
Nový vodič | 5,30 €/kg | |
Akc - antikora | 0,80 €/kg | |
Špony | 0,63 €/kg | |
Ms - mosadz | 2,60 €/kg | |
Špony | 2,10 €/kg | |
Chladič Ms - Cu | 2,25 €/kg | |
Chladič Al - Cu | 1,60 €/kg | |
Pb - olovo | 0,50 €/kg | |
Zn - zinok | 0,40 €/kg | |
Sn - cín | 0,50 €/kg | |
Auto na odhlásenie | 0,00 €/kg | |
Autobatéria | 0,20 €/kg | |
Elektro | 0,04 €/kg | |
Chladnička s kompresorom | 0,04 €/kg | |
Chladnička bez kompresoru |
0,04 €/kg |