Kovošrot
Aktuálne výkupné ceny
Cenník platný od 21.11.2019 |
||
Fe - železo | ||
12 šrot ťažký upravený | 0,10 €/kg | |
27 plech | 0,08 €/kg | |
44 šrot ťažký neupravený | 0,09 €/kg | |
Špony | 0,10 €/kg | |
Elektromotor |
0,15 €/kg |
|
Kompresor | 0,10 €/kg | |
Al- hliník | ||
Mix | 0,40 €/kg | |
Vodič | 1,00 €/kg | |
Profil | 0,70 €/kg | |
Špony | 0,30 €/kg | |
Cu - Meď | ||
Starý vodič (opal) | 3,70 €/kg | |
Karmy | 3,20 €/kg | |
Špony |
3,10 €/kg |
|
Nový vodič | 4,30 €/kg | |
Akc - antikora | 0,60 €/kg | |
Špony | 0,30 €/kg | |
Ms - mosadz | 2,20 €/kg | |
Špony | 1,90 €/kg | |
Chladič Ms - Cu | 2,20 €/kg | |
Chladič Al - Cu | 1,30 €/kg | |
Pb - olovo | 0,60 €/kg | |
Zn - zinok | 0,40 €/kg | |
Sn - cín | 0,50 €/kg | |
Auto na odhlásenie | 0,00 €/kg | |
Autobatéria | 0,20 €/kg | |
Elektro | 0,04 €/kg | |
Chladnička s kompresorom | 0,04 €/kg | |
Chladnička bez kompresoru |
0,04 €/kg |